Forum Stowarzyszenia Airsoft - Grim Reapers Chełm Strona Główna
Najwięcej nowych postów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2017 0 0 0 24 7 18 12 9 6 12 9 7
2018 15 45 25 14 2 2 5 5 14 2 20 3
2019 13 6 18 21 22 8 7 12 26 48 33 17
2020 34 23 12 1 13 9 31 8 22 15 12 10
2021 0 6 6 2 3 3 4 0 3 1 7 5
2022 3 1 3 4 2 0 2 3 1 0 2 2

Najwięcej nowych tematów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2017 0 0 0 23 6 2 6 3 2 3 5 1
2018 2 11 12 5 1 1 3 0 3 2 6 3
2019 3 1 6 4 5 3 3 3 8 14 8 5
2020 11 7 6 0 4 7 7 5 6 4 4 4
2021 0 2 1 1 2 1 2 0 3 1 3 2
2022 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2

Najwięcej nowych użytkowników w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2017 0 0 0 14 3 2 5 3 1 0 0 1
2018 0 3 2 0 2 1 0 1 1 0 3 0
2019 1 0 0 1 0 0 0 1 0 104 100 106
2020 74 17 49 60 87 78 96 122 63 129 74 36
2021 73 199 179 181 177 149 114 141 197 199 132 93
2022 142 107 103 64 65 72 75 64 74 182 210 197
2023 2 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najaktywniejsze tematy
Pozycja Odpowiedzi Wyświetleń Temat
1 16 8476 Plany rozwoju i działania stowarzyszenia Grim Reapers Chełm
2 8 3991 Strzelanka otwarta 01-12-2019
3 7 4564 Dyskoteka w Iłowie
4 7 3259 Strzelanka 2020.07.26
5 6 2650 Dave (ATC)
6 6 2353 Strzelanka otwarta 6.09.20
7 6 2722 strzelanka 2020.08.02
8 6 2890 Operacja WILKOŁAK 13.09.2020
9 5 2947 Operacja WOODLAND - 02.02.20
10 5 3034 Kacper "krab"

Najczęściej wyświetlane tematy
Pozycja Wyświetleń Odpowiedzi Temat
1 8476 16 Plany rozwoju i działania stowarzyszenia Grim Reapers Chełm
2 4564 7 Dyskoteka w Iłowie
3 4564 5 Szpej - luźne dyskusje
4 3991 8 Strzelanka otwarta 01-12-2019
5 3409 5 Zamówienie naszywek imiennych i flag
6 3259 7 Strzelanka 2020.07.26
7 3034 5 Kacper "krab"
8 2947 5 Operacja WOODLAND - 02.02.20
9 2890 6 Operacja WILKOŁAK 13.09.2020
10 2869 0 O nas w skrócie

Ostatnie tematy
Pozycja Temat Data tematu
1 Szwed 2022-11-05, 16:57
2 Szpej na sell 2021-09-10, 18:42
3 Live on Las #4 2020-10-02, 19:44
4 Zgrupowanie 2020-09-16, 18:49
5 Marcin 2020-09-12, 09:50
6 Operacja WILKOŁAK 13.09.2020 2020-09-06, 09:12
7 Strzelanka otwarta 6.09.20 2020-09-04, 14:52
8 WARSZAWA '86 AlphaTeamChełm/ASG ACTION LUBLIN 2020-08-10, 22:06
9 Bechatka wz.93 z podpinką 2020-08-03, 18:52
10 strzelanka 2020.08.02 2020-07-27, 21:05

Prywatne wiadomości
Ilość wiadomości  
75 Wszystkie 
0 miesiąc Luty 2023
0 miesiąc Marzec 2023
0 W ciągu ostatnich 24 godzin
0 W ciągu ostatnich 7 dni
0 W ciągu ostatniego miesiąca
W tej chwili wiadomości  
34 Wysłanych
34 Odczytanych
2 Nowych
0 Zapisanych w skrzynce przychodzących
0 Zapisanych w skrzynce wychodzących
0 Nieprzeczytanych

Najaktywniejsi użytkownicy
Pozycja Użytkownik Posty Procent Wykres
1 Luxer 187 25%
2 Gienka 186 25%
3 Krzaku 41 6%
4 Martin 37 5%
5 Kuba 36 5%
6 Szatan 30 4%
7 Ola 28 4%
8 Kangur 27 4%
9 Wandal 14 2%
10 Dawid 12 2%

Ostatnio odwiedzili to forum
Pozycja Użytkownik Ostatnia wizyta
1 Gienka 2023-03-23, 20:08
2 Luxer 2023-03-23, 07:46
3 Rafał 2022-11-05, 16:52
4 Ola 2022-06-13, 10:31
5 Szatan 2022-04-17, 07:27
6 Martin 2021-11-30, 14:21
7 Rudy 2021-07-14, 18:18
8 Jakub Wolak 2021-02-24, 13:35
9 Kangur 2021-02-02, 23:44
10 Mihu 2020-12-20, 19:53

Skąd są użytkownicy
Pozycja Skąd Ilu
1 BiałaPiska 54
2 BiałaPodlaska 52
3 Koziegłowy 51
4 Krzepice 51
5 Głubczyce 51
6 Dębno 50
7 Jarocin 49
8 Dobczyce 49
9 Ciechanowiec 48
10 Krosno 47

Płeć
Pozycja Płeć Użytkownicy Procent Wykres
1 Kobieta 4383 98%
2 Mężczyzna 65 1%
3 Nie wiadomo :) 6 0%

Najczęściej używane uśmieszki
Pozycja Użyty Uśmieszek Kod uśmieszku Procent Wykres
1 157 icon_curve.gif :/ 59%
2 64 icon_biggrin.gif :D 24%
3 16 icon_razz.gif :P 6%
4 15 icon_cool.gif 8) 6%
5 9 icon_mrgreen.gif xD 3%
6 2 icon_lol.gif :lol: 1%
7 1 icon_cry.gif ;( 0%
8 1 icon_eek.gif :O 0%
9 1 icon_exclaim.gif :!: 0%
10 1 icon_rolleyes.gif :roll: 0%

Najczęściej używane słowa
Pozycja Słowo Użyty Procent Wykres
1 się 241 0,68%
2 gienka 210 0,59%
3 nie 201 0,57%
4 luxer 155 0,44%
5 miejsce 136 0,38%
6 jest 127 0,36%
7 spotkania 126 0,35%
8 jak 118 0,33%
9 data 117 0,33%
10 osób 112 0,32%

Systemy użytkowników
Windows | 98 | Nt | 2000 151
Android 102
Windows | 7 92
Windows | 8 3
Macos 1
Windows | Xp | 2003 1
Windows | Vista 1

Przeglądarki użytkowników
Chrome 258
Firefox 52
Mozilla 40
Seamonkey 1



Strona statystyk wczytana 793 razy

Kopiowanie wszelkich treści zawartych na forum, modyfikacji oraz instrukcji bez zgody administracji i autorów tematów/postów zabronione!